Faites des repas de votre chat des moments de plaisir culinaire exceptionnels, avec ce coffret Perle de Gourmet Les filettines aux délicieux mini filets et aux légumes.
Aliment complet.
Réservez des mets de choix à votre majestueux petit félin. Particulièrement attentifs aux détails, les cuisiniers Gourmet ont élaboré pour votre chat le meilleur avec ces mini filets aux légumes. Issu de produits de qualité, ce coffret diversifie saveurs et textures dans une combinaison parfaite d’ingrédients triés sur le volet et de recettes imaginatives pour un plaisir culinaire à se lécher les babines.
Caractéristiques
| Marque | Gourmet |
|---|---|
| Conditionnement | Sachet |
| Matière | Autres matières |
| Dimensions | L 9.9cm x l 19.7cm x h 14.5cm |
| Plus produit | La qualité de ses ingrédients en fait un vrai menu de choix qui permet de varier les saveurs et les textures. |
| Espèce | Chats |
| Taille de l’animal | Toute taille |
| Âge de l’animal | Adulte |
| Conseils d’utilisation | Conservez les sachets fermés dans un endroit frais et sec. |
| Mentions légales | À utiliser de préférence avant:/ Numéros de lot et d’enregistrement: voir sur le fond ou au dos du sachet. |
| Composition | Aliment complet pour chat adulte. Composition : A l’Agneau et aux Légumes :Viandes et sous-produits animaux (dont agneau 4%), extraits de protéines végétales, poissons et sous-produits de poissons, légumes (min 4%), substances minérales, sucres. Au Poulet à la Provençale :Viandes et sous-produits animaux (dont poulet min 4%), extraits de protéines végétales, poissons et sous-produits de poissons, légumes (min 4%), substances minérales, sucres. Au Lapin et aux Carottes :Viandes et sous-produits animaux (dont lapin 4%), extraits de protéines végétales, poissons et sous-produits de poissons, légumes (carottes min 4%),substances minérales, sucres. Au Veau et aux Légumes :Viandes et sous-produits animaux (dont veau 4%), extraits de protéines végétales, poissons et sous-produits de poissons, légumes (min 4%), substances minérales, sucres. A l’Agneau et aux Légumes :Constituants analytiques:Humidité : 79,0%;Protéine : 14,0%;Teneur en matières grasses : 2,5% ;Cendres brutes : 2,2% ;Cellulose brute : 0,5%. Au Poulet à la Provençale :Constituants analytiques:Humidité : 79,0%;Protéine : 14,0%;Teneur en matières grasses : 2,5% ;Cendres brutes : 2,2% ;Cellulose brute : 0,5%. Au Lapin et aux Carottes :Constituants analytiques:Humidité : 79,0%;Protéine : 14,0%;Teneur en matières grasses : 2,5% ;Cendres brutes : 2,2% ;Cellulose brute : 0,5%. Au Veau et aux Légumes :Constituants analytiques:Humidité : 79,0%;Protéine : 14,0%;Teneur en matières grasses : 2,5% ;Cendres brutes : 2,2%;Cellulose brute : 0,5%. |
|---|---|
| Additifs nutritionnels | A l’Agneau et aux Légumes : Additifs nutritionnels: UI/kg: Vit A: 1490; Vit D3: 230; mg/kg: Fe(E1): 10; I(E2): 0,3; Cu(E4): 0,9; Mn(E5): 2,0; Zn(E6): 10. Au Poulet à la Provençale : Additifs nutritionnels: UI/kg: Vit A: 1490; Vit D3: 230; mg/kg: Fe(E1): 10; I(E2): 0,3; Cu(E4): 0,9; Mn(E5): 2,0; Zn(E6): 10. Au Lapin et aux Carottes : Additifs nutritionnels : UI/kg: Vit A: 1490; Vit D3: 230; mg/kg: Fe(E1): 10; I(E2): 0,3; Cu(E4): 0,9; Mn(E5): 2,0; Zn(E6): 10. Au Veau et aux Légumes : Additifs nutritionnels: UI/kg: Vit A: 1490; Vit D3: 230; mg/kg: Fe(E1): 10; I(E2): 0,3; Cu(E4): 0,9; Mn(E5): 2,0; Zn(E6):10. |
| Constituants analytiques | Consistuants analytiques : Protéine : 30,0 %, Teneur en matières grasses : 19,0 %, Cendres brutes : 7,5 %, Cellulose brute : 3,0 %. |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.