• petite poche à fermeture éclair
• jolie ceinture à doubles boutons
• poche pratique à fermeture éclair pour téléphone portable
• hydrofuge et coupe-vent
• indéformable, doux et léger
• confort thermique, respirant
• fond de peau en imprimé antidérapant
• finition aux chevilles en ElastoSoft
• stretch dans les 2 sens
• entretien facile et lavable en machine à 30 °C
Guide des tailles pantalon femme Covalliero
| Taille EU (étiquette) | Taille FR | A | B |
|---|---|---|---|
| 32 | 34 | 64 cm | 88 cm |
| 34 | 36 | 69 cm | 90 cm |
| 36 | 38 | 72 cm | 94 cm |
| 38 | 40 | 76 cm | 98 cm |
| 40 | 42 | 80 cm | 102 cm |
| 42 | 44 | 84 cm | 106 cm |
| 44 | 46 | 88 cm | 110 cm |
| 46 | 48 | 92 cm | 114 cm |
Fiche technique
| Type équipement | Pantalon |
|---|---|
| Cavalier | Adulte |
| Sexe | Femme |
| Système de taille | Français |
| Système de taille étiquette | Europe |
| Grip | Grip genoux |
| Matière du grip | Silicone |
| Poche | Poche téléphone |
| Tissu | Hydrofuge |
| Hauteur de taille | Taille standard |
| Passants de ceinture | Avec passants |
| Usage | Concours Ecurie |
| Bas lycra | Avec bas lycra |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.