Beaphar – CARE+ alimentation premium complète extrudée All-in-one pour rat – 1.5 kg
Aliment complet pour rat.Beaphar CARE+® est une alimentation super premium riche en protéines animales et qui contient peu de poussière afin de ne pas endommager les voies respiratoires des rats, qui sont sensibles. Chaque granulé a la même composition (All-in-One), ce qui est important pour une alimentation équilibrée (plus de gaspillage, ni de carences grâce à cette alimentation complète). La dureté des granulés favorise l’usure naturelle des dents.Beaphar CARE+® contient :✓ Extrait de thé vert pour stimuler le système immunitaire naturel✓ Échinacée✓ Spiruline✓ Vitamine E✓ Yucca Schidigera✓ Minéraux chélatés pour un meilleur apport en minéraux✓ FOS et MOS pour soutenir la flore intestinale✓ Oméga 3 et 6.
Caractéristiques
| Marque | Beaphar |
|---|---|
| Conditionnement | Sac |
| Dimensions | L 22.0cm x l 15.0cm x h 30.0cm |
| Plus produit | ✓ SANS COLORANTS✓ Sans sucres ajoutés✓ Participe à l’usure naturelle des dents✓ Avec des protéines animales✓ Extrait de thé vert✓ Alimentation extrudée : pas de gaspillage✓ Haute digestibilité✓ Durée d’utilisation : 136 jours par animal |
| Espèce | Rongeurs |
| Taille de l’animal | Toute taille |
| Âge de l’animal | Tout âge |
| Composition | Céréales, légumes, graines, substances minérales, sous-produits d’origine végétale (Yucca schidigera 0,10%, FOS 0,01%), viandes et sous-produits animaux (Volaille 1,5%), levures (MOS 0,19%), algues (Spiruline 0,01%). |
|---|---|
| Additifs nutritionnels | Vit. A 5010 UI, Biotin 720 μg, Vit. B1 21 mg, Choline chloride 850 mg, Vit. B2 29 mg, Calcium D-pantothenate 60 mg, Vit. B6 26 mg, Niacinamide 140 mg, Vit. B12 84 μg, Cu (3b406) 16 mg, Vit. C 17 mg, I (3b201, 3b202) 2,16 mg, Vit. D3 1500 UI, Mn (3b504) 40 mg, Vit. E 150 UI, Se (3b108) 0,08 mg, Vit. K3 0,89 mg, Zn (3b606) 80 mg, Acide folique 3,8 mg. Conservateurs. Substances aromatiques : Thym 120 mg, Extrait de thé vert 120 mg, Teinture d’échinacée 250 mg. |
| Constituants analytiques | Protéine brute 14 %, Cellulose brute 2,8 %, Matières grasses brutes 2,7 %, Cendres brutes 3 %, Ca 0,81 %, K 0,3 %, P 0,38 %, S 0,007 %, Na 0,21 %, Omega 3 0,25 %, Mg 0,08 %, Omega 6 0,28 %. |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.