Le produit « Couvre-cou Equithème Tyrex 600D recyclé » est décrit comme suit :
Matériaux de haute qualité
En polyester recyclé Ripstop 600 deniers, il est imperméable et respirant, offrant une protection optimale à votre cheval.
Doublure confortable
Doublé en nylon antistatique et anti-frottements pour un confort maximal.
Système de fermeture sécurisé
Fermeture par bandes auto-agrippantes double face sur un support élastique.
Fixation fiable
Se fixe à la couverture avec 3 sanglons élastiques, un mousqueton central, et 2 bandes auto-agrippantes latérales.
Guide des tailles
| Type | Hauteur au garrot | Longueur Totale (pointe de l’épaule à la base de la fesse) Inches/cm | Équivalence des tailles de couvertures et couvre-reins (longueur de dos) | Taille de couvre-cou |
|---|---|---|---|---|
| Poney A (Shetland) | 80 cm à 100 cm | 4’3″ / 130 cm | 95 cm | – |
| Poney A et B | 100 cm à 110 cm | 4’9″ / 145 cm | 105 cm | – |
| Poney B | 110 cm à 120 cm | 5’0″ / 153 cm | 110 cm | – |
| Poney B | 120 cm à 130 cm | 5’3″ / 160 cm | 115 cm | Poney – Small |
| Poney C et D | 130 cm à 150 cm | 5’9″ / 175 cm | 125 cm | Poney – Small |
| Poney D et Pur-sang | 150 cm à 160 cm | 6’0″ / 183 cm | 135 cm | Pur-Sang – Médium |
| Cheval | 160 cm à 170 cm | 6’3″ / 190 cm | 145 cm | Pur-Sang – Médium |
| Cheval | 170 cm à 175 cm | 6’6″ / 198 cm | 150 cm | Cheval – Large |
| Cheval | 175 cm à 180 cm | 6’9″ / 206 cm | 155 cm | Cheval – Large |
| Grand cheval | 180 cm à 185 cm | 7’0″ / 215 cm | 165 cm | Cheval de trait – Extra Large |
Fiche technique
| Taille du cheval | Cheval Poney |
|---|---|
| Gamme | Tyrex |
| Collection | Printemps / été 2023 Printemps / été 2024 |
| Tissu | Imperméable |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.