Faites des repas de votre chat des moments de plaisir culinaire exceptionnels, avec ce coffret Perle de Gourmet Les filettines variant les saveurs de viandes et de poissons.
Aliment complet.
Réservez des mets de choix à votre majestueux petit félin. Particulièrement attentifs aux détails, les cuisiniers Gourmet ont élaboré pour votre chat le meilleur avec ces mini filets de viande et poisson. Issu de produits de qualité, ce coffret diversifie saveurs et textures dans une combinaison parfaite d’ingrédients triés sur le volet et de recettes imaginatives pour un plaisir culinaire à se lécher les babines.
Caractéristiques
| Marque | Gourmet |
|---|---|
| Conditionnement | Sachet |
| Matière | Autres matières |
| Dimensions | L 9.9cm x l 19.7cm x h 14.5cm |
| Plus produit | La qualité de ses ingrédients en fait un vrai menu de choix qui permet de varier les saveurs et les textures. |
| Espèce | Chats |
| Taille de l’animal | Toute taille |
| Âge de l’animal | Adulte |
| Saveur | Dinde |
| Conseils d’utilisation | Conservez les sachets fermés dans un endroit frais et sec. |
| Mentions légales | À utiliser de préférence avant:/ Numéros de lot et d’enregistrement: voir sur le fond ou au dos du sachet. |
| Composition | Aliment complet pour chat adulte. Composition : A la Dinde :Viandes et sous-produits animaux (dont dinde min 4%), extraits de protéines végétales, poissons et sous-produits de poissons, substances minérales, sucres. Au Canard :Viandes et sous-produits animaux (dont canard min 4%), extraits de protéines végétales, poissons et sous-produits de poissons, substances minérales, sucres. À l’agneau :Viandes et sous-produits animaux (dont agneau 4%), extraits de protéines végétales, poissons et sous-produits de poissons, substances minérales, sucres. Au Thon :Viandes et sous-produits animaux, extraits de protéines végétales, poissons et sous-produits de poissons (thon 4%), substances minérales, sucres. A la Dinde :Constituants analytiques:Humidité :79,0%;Protéine : 14,0%;Teneur en matières grasses : 2,5%;Cendres brutes : 2,2%;Cellulose brute :0,5%. Au Canard :Constituants analytiques:Humidité :79,0%;Protéine :14,0%;Teneur en matières grasses : 2,5% ; Cendres brutes :2,2%; CelLulose brute : 0,5%. À l’agneau :Constituants analytiques:Humidité : 79,0%;Protéine : 14,0%;Teneur en matières grasses : 2,5%; Cendres brutes :2,2% ;Cellulose brute : 0,5%. Au Thon :Constituants analytiques:Humidité : 79,0%;Protéine : 14,0%;Teneur en matières grasses : 2,5% ;Cendres brutes : 2,2% ;Cellulose brute : 0,5%. |
|---|---|
| Additifs nutritionnels | A la Dinde : Additifs nutritionnels: UI/kg: Vit A: 1490; Vit D3: 230; mg/kg: Fe(E1): 10; I(E2): 0,3; Cu(E4): 0,9; Mn(E5): 2,0; Zn(E6): 10. Au Canard : Additifs nutritionnels: UI/kg: Vit A: 1490; Vit D3: 230; mg/kg: Fe(E1): 10; I(E2): 0,3; Cu(E4): 0,9; Mn(E5): 2,0; Zn(E6): 10. À l’agneau : Additifs nutritionnels: UI/kg: Vit A: 1490; Vit D3: 230; mg/kg: Fe(E1): 10; I(E2): 0,3; Cu(E4): 0,9; Mn(E5): 2,0; Zn(E6): 10. Au Thon : Additifs nutritionnels: UI/kg: Vit A: 1490; Vit D3: 230; mg/kg: Fe(E1): 10; I(E2): 0,3; Cu(E4): 0,9; Mn(E5): 2,0; Zn(E6): 10. |
| Constituants analytiques | Consistuants analytiques : Protéine : 32,0 %, Teneur en matières grasses : 20,0 %, Cendres brutes : 7,5 %, Cellulose brute : 3,0 %. |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.