Pantalon en style jean, doté de deux poches à l’avant et deux à l’arrière, toutes ornées de surpiqûres « Point Sellier » pour une touche sophistiquée.
Confort et performance
Anti-dérapant à l’intérieur des genoux avec logo pour une meilleure adhérence. Bas de jambe en Lycra pour un ajustement optimal.
Composition et entretien
68% coton, 29% polyester, 3% élasthanne. Lavable en machine à 30°C. Ne pas utiliser de sèche-linge.
Guide des tailles
| Taille | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur entrejambe (cm) | Stature (cm) |
| 14 ans | 68 | 89 | 73 | 152 – 158 |
| 16 ans | 70 | 94 | 76 | 158 – 164 |
| 34 | 63 – 65 | 87 – 89 | 77 | 158 – 168 |
| 36 | 66 – 69 | 90 – 92 | 77 | 160 – 170 |
| 38 | 70 – 73 | 93 – 95 | 77 | 162 – 172 |
| 40 | 74 – 77 | 96 – 99 | 77 | 165 – 175 |
| 42 | 78 – 81 | 100 – 104 | 77 | 165 – 175 |
| 44 | 82 – 85 | 105 – 109 | 77 | 165 – 175 |
| 46 | 86 – 90 | 110 – 114 | 77 | 165 – 175 |
Fiche technique
| Type équipement | Pantalon |
|---|---|
| Cavalier | Adulte Enfant |
| Matière | Coton majoritaire |
| Sexe | Femme |
| Système de taille | Français |
| Système de taille étiquette | Français |
| Grip | Grip genoux |
| Matière du grip | Silicone |
| Poche | Poche arrière Poche avant |
| Hauteur de taille | Taille standard |
| Passants de ceinture | Avec passants |
| Usage | Ecurie |
| Bas lycra | Avec bas lycra |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.