Aliment complet pour chats seniors
Aliment complet.
Après dix ans de recherche, PURINA® a fait une découverte révolutionnaire en matière de nutrition. Les allergènes de chat peuvent limiter les interactions entre les chats et ceux qui les aiment. PURINA® a identifié une protéine spécifique issue de l’ 1/2 uf pouvant réduire sans risque la présence d’allergènes sur les poils de chat. Les allergènes sont réduits en moyenne de 47% après trois semaines d’alimentation*. En nourrissant votre chat chaque jour avec PRO PLAN® LIVECLEAR®, vous lui offrez une excellente nutrition, ainsi que l’extraordinaire bénéfice de réduire les allergènes sur ses poils.
Caractéristiques de ce produit Pro Plan LiveClear pour chat :
Caractéristiques
| Marque | Pro Plan |
|---|---|
| Conditionnement | Sac |
| Dimensions | L 11.7cm x l 27.0cm x h 21.5cm |
| Plus produit | Réduit les allergènes présents sur les poils de chat |
| Espèce | Chats |
| Âge de l’animal | Senior |
| Caractéristiques | Stérilisé |
| Thématique santé | Gériatrie |
| Fabriqué en France | Oui |
| Composition | Dinde (14%), Protéines de volaille déshydratées, Farine de protéines de maïs, Riz, Farine de soja, Gluten de blé, Blé, Graisse de porc, Amidon de maïs, Œufs déshydratés, Farine basse de blé, Chicorée (2%), Substances minérales, Huile de soja, Cellulose, Huile de poisson, Hydrolysat, Poudre de jaune d’œuf (0,6%), Levures. |
|---|---|
| Additifs nutritionnels | UI/kg: Vit A: 33 000; Vit D3: 1 000; Vit E: 1 440; mg/kg: Vit C: 140; Sulfate de fer (II) monohydraté: (Fe: 75); Iodate de calcium anhydre: (I: 1,9); Sulfate de cuivre (II) pentahydraté: (Cu: 11); Sulfate manganeux monohydraté: (Mn: 35); Sulfate de zinc monohydraté: (Zn: 120); Sélénite de sodium: (Se: 0,11). Antioxygènes. |
| Constituants analytiques | Protéine: 40,0%, Teneur en matières grasses: 15,0%, Cendres brutes: 6,5%, Cellulose brute: 3,0%, Acides gras Oméga 3: 0,5%, Acides gras Oméga 6: 3,1%. |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.